|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPESE PROGRAMMA 9 | |||
| AMBIENTE | 2008 prev. | 2007 assest. | SCOST. |
| urbanistica e gestione del territorio | 32.800,00 | 30.166,66 | 8% |
| servizi di protezione civile | 28.200,00 | 24.730,12 | 12% |
| servizio idrico integrato | 199.774,47 | 209.501,06 | -5% |
| smaltimento rifiuti | 1.344.109,16 | 1.241.334,69 | 8% |
| parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente | 67.400,00 | 39.424,65 | 42% |
| TOTALE | 1.672.283,63 | 1.545.157,18 | 8% |
|
A cura dell'assessore alla programmazione e bilancio dott. Ugo Bassi |