|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPESE PROGRAMMA 8 | |||
| VIABILITA' | 2008 prev. | 2007 assest. | SCOST. |
| IRAP | 4.000,00 | 4.000,00 | 0% |
| stipendi | 42.000,00 | 41.000,00 | 2% |
| oneri | 12.000,00 | 14.000,00 | -17% |
| vestiario | 2.000,00 | 1.996,54 | 0% |
| automezzi | 14.000,00 | 13.997,24 | 0% |
| toponomastica e numerazione civica | 500,00 | 0,00 | 100% |
| disciplina traffico stradale (fin. viol. c.d.s.) | 20.000,00 | 8.319,61 | 58% |
| interessi passivi cassa dd.pp. | 74.011,76 | 77.312,00 | -4% |
| servizio pubblica illuminazione | 265.000,00 | 255.000,00 | 4% |
| TOTALE | 433.511,76 | 415.625,39 | 4% |
|
A cura dell'assessore alla programmazione e bilancio dott. Ugo Bassi |