|
| Spese del Programma 4 divise in servizi | |||||||||||||||||||||||||||||
| SPESE PROGRAMMA 4 | |||
| SERVIZIO | 2008 prev. | 2007 assest. | SCOST. |
| scuola materna | 240.420,00 | 235.430,00 | 2% |
| istruzione elementare | 322.617,21 | 285.917,96 | 11% |
| istruzione media | 98.530,42 | 95.211,51 | 3% |
| assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi | 153.366,00 | 150.127,85 | 2% |
| TOTALE | 814.933,63 | 766.687,32 | 6% |
|
A cura dell'assessore alla programmazione e bilancio dott. Ugo Bassi |