|
| dettaglio delle spese relative al programma polizia locale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPESE PROGRAMMA 3 | |||
| POLIZIA LOCALE | 2008 prev. | 2007 assest. | SCOST. |
| IRAP | 27.000,00 | 24.000,00 | 11% |
| stipendi | 299.000,00 | 280.000,00 | 6% |
| oneri | 85.000,00 | 80.000,00 | 6% |
| SERVIZIO SICUREZZA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0% |
| missioni | 300,00 | 0,00 | 100% |
| spese per armamento | 200,00 | 0,00 | 100% |
| vestiario C.D.S | 7.000,00 | 7.500,00 | -7% |
| formazione personale vv.uu.(finanz.cds) | 2.500,00 | 2.500,00 | 0% |
| parco mezzi | 7.500,00 | 7.912,77 | -6% |
| spese automezzi p.l. C.D.S | 2.500,00 | 922,56 | 63% |
| legge reg.le 73/8 | 100,00 | 53,24 | 47% |
| SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI | 3.000,00 | 3.000,00 | 0% |
| spese esercitaz. tiro vv. uu. C.D.S | 1.500,00 | 945,20 | 37% |
| EDUCAZIONE AMBIENTALE ( PROVENTI C.D.S.) | 2.000,00 | 0,00 | 100% |
| spese per cancelleria | 4.500,00 | 5.687,23 | -26% |
| manut. immobili ed impianti | 500,00 | 100% | |
| pulizia | 8.000,00 | 7.000,00 | 13% |
| arredi ed attrezzature | 500,00 | 153,80 | 69% |
| assicurazioni | 4.000,00 | 4.000,00 | 0% |
| abbonamento riviste | 1.000,00 | 1.000,00 | 0% |
| funzionamento centro elettronico | 10.000,00 | 9.000,00 | 10% |
| telefoniche/illuminaz./riscaldam. | 12.000,00 | 11.945,94 | 0% |
| TOTALE | 488.100,00 | 455.620,74 | 7% |
|
A cura dell'assessore alla programmazione e bilancio dott. Ugo Bassi |