|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPESE PROGRAMMA 10 | |||
| SERVIZI SOCIALI | 2008 prev. | 2007 assest. | SCOST. |
| asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori | 474.500,00 | 453.564,37 | 4% |
| servizi di prevenzione e riabilitazione | 58.000,00 | 84.592,00 | -46% |
| assistenza beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona | 928.170,00 | 817.089,03 | 12% |
| servizio necroscopico e cimiteriale | 52.846,06 | 52.226,52 | 1% |
| monumenti | 0,00 | 3.415,00 | |
| TOTALE | 1.513.516,06 | 1.410.886,92 | 7% |
|
A cura dell'assessore alla programmazione e bilancio dott. Ugo Bassi |