uscite
Home Su

 

Home
Su
spese titolo I
spese titolo II

presentazione

 

 

 

 

 

 

  • titolo I° spese correnti

  • titolo II° spese in conto capitale

 

accorpamento titolo primo e secondo della spesa. Per funzioni
funzione TITOLO I° TITOLO II° totale
amministrazione e controllo 2.363.267,24 1.716.068,00 4.079.335,24
giustizia 6.000,00 0,00 6.000,00
polizia locale 488.100,00 71.386,00 559.486,00
istruzione pubblica 814.933,63 136.266,00 951.199,63
cultura e beni culturali 249.550,00 20.130,00 269.680,00
sport e ricreazione 145.579,21 470.000,00 615.579,21
turismo 0,00 0,00 0,00
viabilità e trasporti 433.511,76 1.382.000,00 1.815.511,76
territorio ed ambiente 1.672.283,63 134.400,00 1.806.683,63
settore sociale 1.513.516,06 326.850,00 1.840.366,06
sviluppo economico 0,00 0,00 0,00
servizi produttivi 0,00 0,00 0,00
TOTALI 7.686.741,53 4.257.100,00 11.943.841,53

A cura dell'assessore alla programmazione e bilancio dott. Ugo Bassi