|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TITOLO II TRASFERIMENTI DA STATO E REGIONI 2008 |
|||
| categoria I Contrib. e trasf. dallo Stato | PREV 2008 | PREV 2007 | SCOST |
| FONDO ORDINARIO | 1.430.727,99 | 101.000,00 | 1317% |
| INCREMENTI STIPENDIALI SEGRETARI | 4.773,06 | 4.773,06 | 0% |
| totale categoria I | 1.435.501,05 | 105.773,06 | 1317% |
| categoria II Contrib. e trasf. dalla Regione | |||
| TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER FORNITURA LIBRI | 2.500,00 | 2.500,00 | 0% |
| CONTRIB.DELLA REGIONE GESTIONE ASILO NIDO | 38.880,00 | 32.880,00 | 18% |
| CONTRIB.DELLA REGIONE PER MINORI IN ISTITUTI | 18.800,00 | 21.800,00 | -14% |
| CONTRIB.REGIONALE ASSISTENZA DOMICILIARE | 14.180,00 | 7.980,00 | 78% |
| BORSE DI STUDIO L. 62/2000 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0% |
| CONTRIB.REGIONALE L. 431/98 | 85.000,00 | 70.000,00 | 21% |
| totale categoria II | 162.560,00 | 138.360,00 | 17% |
| categoria III Contr. e trasf. Regione per funz. delegate | |||
| categoria IV contr. e trasf. da parte di org. comunitari | |||
| CONTRIBUTI CEE MENSE SCOLASTICHE | 4.648,00 | 4.648,00 | 0% |
| totale categoria IV | 4.648,00 | 4.648,00 | 0% |
| categoria V contr. da altri Enti | |||
| CONTRIB.BORSE LAVORO COMUNE DI CASTELLANZA | 1.350,00 | 1.350,00 | 0% |
| CONTRIBUTI TESORERIA B.LODI MANIF. SOCIO CULT. SPORT | 0,00 | 9.000,00 | -100% |
| LEGGE 162 - HANDICAP GRAVE | 16.000,00 | 16.000,00 | 0% |
| totale categoria V | 17.350,00 | 26.350,00 | -34% |
| TOTALE TITOLO II | 1.620.059,05 | 275.131,06 | 489% |
|
A cura dell'assessore alla programmazione e bilancio dott. Ugo Bassi |