|
|
| TRASFERIMENTI | 2007 | 2008 | scost |
| amministrazione e controllo | 8.530 | 8.530 | 0,00% |
| giustizia | 0 | 0 | |
| polizia locale | 100 | 100 | 0,00% |
| istruzione pubblica | 370.754 | 366.120 | -1,25% |
| cultura e beni culturali | 50.750 | 55.800 | 9,95% |
| sport e ricreazione | 72.000 | 77.000 | 6,94% |
| turismo | 0 | 0 | |
| viabilità e trasporti | 0 | 0 | |
| territorio ed ambiente | 119.730 | 111.900 | -6,54% |
| settore sociale | 671.100 | 784.700 | 16,93% |
| sviluppo economico | 0 | 0 | |
| servizi produttivi | 0 | 0 | |
| TOTALE | 1.292.964 | 1.404.150 | 8,60% |
|
A cura dell'assessore alla programmazione e bilancio dott. Ugo Bassi |