trasferimenti P9
Home Su

 

Home
Su

presentazione

 

 

 

 

 

spese per trasferimenti al programma ambiente

 

  2007 2008 scost
quota riparto ATO 5.000,00 5.500,00 10,00%
quota consorzio risanamento fiume olona 18.000,00 17.500,00 -2,78%
consorzio ACCAM 42.230,00 43.000,00 1,82%
consorzio fiume Olona 6.500,00 7.000,00 7,69%
quota gestione medio Olona art 6 4.000,00 6.000,00 50,00%
contributo ambientale 10.600,00 0,00 -100,00%
contributo ambientale (oo uu) 29.400,00 29.400,00 0,00%
giornata ecologica 4.000,00 3.500,00 -12,50%
TOTALE 119.730,00 111.900,00 -6,54%

A cura dell'assessore alla programmazione e bilancio dott. Ugo Bassi