|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE | ||||
| dimostrazione coperture | ||||
| ENTRATE | SPESE | COP. % | ||
| Asilo Nido | 171.880,00 | 252.350,00 | 68,1% | |
| Corsi extra Scolastici | 11.000,00 | 26.000,00 | 42,3% | |
| Mensa Scolastica | 0,00 | 60.000,00 | 0,0% | |
| Attivita' Culturali | 5.165,00 | 70.340,00 | 7,3% | |
| Servizi Funebri | 33.000,00 | 52.846,06 | 62,4% | |
| totale | 221.045,00 | 461.536,06 | 47,9% | |
| Assistenza Domiciliare | 36.180,00 | 70.000,00 | 51,7% | |
| Trasporto Scolastico | 13.000,00 | 50.000,00 | 26,0% | |
| totale | 49.180,00 | 120.000,00 | 41,0% | |
| TOTALE GENERALE | 270.225,00 | 581.536,06 | 46,5% | |
tabella anno 2007
| SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE | |||
| ENTRATE | SPESE | COP. % | |
| Assistenza Domiciliare | 21.980,00 | 70.000,00 | 31,4% |
| Asilo Nido | 165.880,00 | 196.125,50 | 84,6% |
| Corsi extra Scolastici | 11.000,00 | 25.960,00 | 42,4% |
| Mensa Scolastica | 0 | 95.000,00 | 0% |
| Attivita' Culturali | 5.165,00 | 70.340,00 | 7,3% |
| Trasporto Scolastico | 13.000,00 | 50.000,00 | 26,0% |
| Servizi Funebri | 31.944,00 | 51.798,02 | 61,7% |
| TOTALE | 248.969,00 | 559.223,52 | 44,5% |
tabella anno 2006
| SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE | |||
| ENTRATE | SPESE | COP. % | |
| Assistenza Domiciliare | 12.950,00 | 58.000,00 | 22,3% |
| Asilo Nido | 174.350,00 | 200.050,00 | 87,1% |
| Corsi extra Scolastici | 11.000,00 | 30.680,00 | 35,8% |
| Mensa Scolastica | 54.000,00 | 119.000,00 | 45,3% |
| Attivita' Culturali | 5.165,00 | 60.800,00 | 8,5% |
| Trasporto Scolastico | 13.000,00 | 50.000,00 | 26,0% |
| Servizi Funebri | 31.944,00 | 50.652,23 | 63,0% |
| TOTALE | 302.409,00 | 569.182,23 | 67,5% |
|
A cura dell'assessore alla programmazione e bilancio dott. Ugo Bassi |