|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| SPESE PROGRAMMA 10 | |||
| PREVENZIONE | 2008 prev. | 2007 assest. | SCOST. |
| sorveglianza e manutenzione parchi e giardini ONLUS | 30.000,00 | 62.000,00 | -107% |
| manutenzione del verde ONLUS | 17.000,00 | 17.380,00 | -2% |
| prev.ne e rec.ro tossicodipendenti | 4.000,00 | 4.000,00 | 0% |
| contributi recupero tossicodipendenti | 7.000,00 | 1.212,00 | 83% |
| TOTALE | 58.000,00 | 84.592,00 | -46% |
|
A cura dell'assessore alla programmazione e bilancio dott. Ugo Bassi |