|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENTRATA | |
| proventi concessioni cimiteriali | 137.000,00 |
| ALIENAZIONI PATRIMONIALI+ DIRITTI SUPERFICIE | 1.316.500,00 |
| TOTALE | 1.453.500,00 |
| SPESA | |
| acq.macchinari UFF.SEGR/DEMO | 516,00 |
| acq.macchinari:UFFICIO RAG/TRIBUTI | 625,00 |
| acq.macchinari:UFFICIO VIGILI | 9.320,00 |
| AUTOVETTURA vigili | 30.000,00 |
| acq.macchinari:UFFICIO SCUOLA/SPORT | 516,00 |
| acq. str. arredamenti:UFF.SEGR/DEMO | 516,00 |
| acq.arredamenti:UFFICIO RAG/TRIBUTI | 465,00 |
| acq.arredamenti:UFFICIO VIGILI | 1.033,00 |
| ARREDI UFFICIO SERV.SOCIALI | 10.000,00 |
| acq.arredamenti:UFFICIO SCUOLA/SPORT | 1.582,00 |
| automaz.servizi amm.vi:UFF.SEGR/DEMO | 2.132,00 |
| automaz.servizi:UFFICIO RAG/TRIBUTI | 2.000,00 |
| AUTOMAZIONE SERV.SOCIALI | 1.500,00 |
| automaz.servizi:UFFICIO SCUOLA/SPORT | 516,00 |
| acquisto volumi:UFF.SEGR/DEMO | 516,00 |
| acq.volumi:UFFICIO SERV.SOCIALI | 150,00 |
| acq.volumi:UFFICIO RAG/TRIBUTI | 260,00 |
| acq.volumi:UFFICIO VIGILI | 1.033,00 |
| acq.volumi:UFFICIO SCUOLA/SPORT | 516,00 |
| RIQUALIFICA AREA EX AIGET | 500.000,00 |
| acquisto attrezzature patrimonio | 15.000,00 |
| Incarichi Professionali | 53.038,00 |
| progetto Vigili fondi propri | 30.000,00 |
| acq. attrez. direzione didattica | 2.066,00 |
| acq. sussidi didattici sc. media | 21.200,00 |
| acq. attrez. mensa scolastica | 5.000,00 |
| acq. arredi biblioteca | 2.000,00 |
| libri biblioteca Ceriotti | 15.000,00 |
| CENTRO SPORTIVO BUON GESU' | 400.000,00 |
| CONTRIBUTO attrezzature PALIO | 5.000,00 |
| app.e attrez. Protezione Civile | 10.000,00 |
| manutenzione straordinaria parchi/giardini | 30.000,00 |
| attrezzature parchi | 15.000,00 |
| COLOMBARI | 280.000,00 |
| acquisto attrezzature asilo nido | 2.000,00 |
| arredi nuovi loculi | 5.000,00 |
| TOTALE | 1.453.500,00 |
|
A cura dell'assessore alla programmazione e bilancio dott. Ugo Bassi |