|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TABELLA IMPIEGO PROVENTI DA MONETIZZAZIONE PATRIMONIALE | |
| MANUT. STR. UFFICI | 10.000,00 |
| ADEG. STABILI PREV. INCENDI | 120.000,00 |
| IMPIANTI ENERGIA RINNOVABILI | 37.000,00 |
| ATTREZZI MANUT. PATRIMONIO | 40.000,00 |
| ACQ. STR. ATTREZZ EDIFICI | 10.000,00 |
| INCARICHI PROFESSIONALI | 20.000,00 |
| MAN.STR. SC. ELEM. | 100.000,00 |
| ACQUISTO SUSSIDI SCUOLA MEDIA | 8.000,00 |
| MANUT STR. IMP. SPORTIVI | 15.000,00 |
| VIE PIAZZE E MARCIAPIEDI | 80.000,00 |
| PIAZZA BUON GESU' | 300.000,00 |
| IMMUM.NE PUBB.CA NUOVO IMPIANTO | 200.000,00 |
| PARCHI E GIARDINI | 40.000,00 |
| MANUT.STRAORD.ASILO NIDO | 20.000,00 |
| TOTALE | 1.000.000,00 |
|
A cura dell'assessore alla programmazione e bilancio dott. Ugo Bassi |