|
| ||||||||||||||||||||||||||
| POLIZIA LOCALE | |
| 2008 | |
| spese per autovettura vv. uu. (fin alien patrim) | 30.000,00 |
| incarico piano videosorveglianza | 0,00 |
| impianto telesorveglianza (av amm.ne 2001) | 0,00 |
| PROGETTO VIGILI 2005 ( E. 456) | 0,00 |
| PROGETTO VIGILI 2005 ( FONDI PROPRI) | 30.000,00 |
| macchinari per uffici (fin alien patrim) | 9.320,00 |
| arredamenti per uffici (fin alien patrim) | 1.033,00 |
| automaz servizi amm.vi (fin alien patrim) | 0,00 |
| volumi e pubblicazioni (alien patrim) | 1.033,00 |
| TOTALE | 71.386,00 |
|
A cura dell'assessore alla programmazione e bilancio dott. Ugo Bassi |