|
|
| TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | PREV 2008 | PREV 2007 | SCOST |
| categoria I proventi dei servizi pubblici | |||
| CANONE AGESP | 250.000,00 | 250.000,00 | 0% |
| DIRITTI DI SEGRETERIA | 25.500,00 | 25.304,82 | 1% |
| DIRITTI SEGRETERIA UFF. TECNICO | 28.000,00 | 28.000,00 | 0% |
| DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA' | 11.000,00 | 10.000,00 | 10% |
| SANZIONI AMMINISTR.VIOLAZ.REGOLAMENTI COMUNALI | 32.000,00 | 32.000,00 | 0% |
| SANZIONI AMMINISTR.VIOLAZ.NORME CIRCOLAZ.STRADALE T.1 | 33.000,00 | 30.000,00 | 10% |
| SANZIONI AMMINISTR.VIOLAZ.NORME CIRCOLAZ.STRADALE T.2 | 32.000,00 | 31.646,00 | 1% |
| PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA | 10.000,00 | 13.944,00 | -28% |
| PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI | 23.000,00 | 18.000,00 | 28% |
| PROVENTI PER ATTIVITA' CULTURALI | 5.165,00 | 5.165,00 | 0% |
| PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI | 13.000,00 | 13.000,00 | 0% |
| PROVENTI PER SERVIZIO PRE-POST SCUOLA | 11.000,00 | 11.000,00 | 0% |
| PROVENTI RETTE FREQUENZA ASILO NIDO COMUNALE | 133.000,00 | 133.000,00 | 0% |
| CONCORSO SPESE PASTI DOMICILIO | 17.000,00 | 9.000,00 | 89% |
| CONCORSO SPESE ASSIST. DOMICILIARE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0% |
| CONCORSO SPESE TRASPORTO DISABILI | 1.300,00 | 1.300,00 | 0% |
| totale categoria I | 629.965,00 | 616.359,82 | 2% |
| categoria II proventi dei beni dell'ente | |||
| FITTI REALI DI FABBRICATI | 102.000,00 | 110.000,00 | -7% |
| CANONI DA INSTALLAZIONI TELEFONICHE | 51.000,00 | 0,00 | |
| PROVENTI CONCESS.CIMITERIALI-nuovi loculi | 137.000,00 | 112.000,00 | 22% |
| totale categoria II | 290.000,00 | 222.000,00 | 31% |
| categoria III interessi su anticipazioni e crediti | |||
| INTERESSI ATTIVI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 0,00 | 30.000,00 | -100% |
| INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA | 26.000,00 | 18.000,00 | 44% |
| totale categoria III | 26.000,00 | 48.000,00 | -46% |
| categoria V proventi diversi | |||
| RECUPERO RETTE RICOVERI | 0,00 | 45.000,00 | -100% |
| RIMBORSO COM CASTELLANZA - UFFICIO DI PIANO SERV SOC | 12.000,00 | 12.000,00 | 0% |
| RIMBORSO SEGRETERIA CONVENZIONATA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0% |
| INTROITI E RIMBORSI DIVERSI | 50.000,00 | 50.000,00 | 0% |
| RIMB.SPESE CONSULTAZ.ELETTORALI CARICO STATO | 30.987,00 | 30.987,00 | 0% |
| RIMB.REGIONE E/O PROV. SPESE ELEZ.AMMINISTR.(456) | 30.987,00 | 30.987,00 | 0% |
| totale categoria V | 173.974,00 | 218.974,00 | -21% |
| TOTALE TITOLO III | 1.119.939,00 | 1.105.333,82 | 1% |
|
A cura dell'assessore alla programmazione e bilancio dott. Ugo Bassi |