|
|
| TITOLO IV ENTRATE DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE CREDITI | PREV 2008 | PREV 2007 | SCOST |
| categoria I Alienazione di beni patrimoniali | |||
| PROVENTI DA ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO | 1.316.500,00 | 100.000,00 | 1217% |
| totale categoria I | 1.316.500,00 | 100.000,00 | 1217% |
| categoria V trasferimenti di capitale da altri soggetti | |||
| PROVENTI DERIV.CONCESS.EDILIZIE: URB.PRIMARIA | 180.000,00 | 300.000,00 | -40% |
| PROVENTI DERIV.CONCESS.EDILIZIE: URB.SECONDARIA | 200.000,00 | 400.000,00 | -50% |
| PROVENTI DERIV.CONCES.EDILIZIE: COSTO COSTRUZIONE | 1.090.000,00 | 1.300.000,00 | -16% |
| PROVENTI DERIV.CONCESS.EDILIZIE: MONETIZZ.STANDARD | 1.000.000,00 | 600.000,00 | 67% |
| totale categoria V | 2.470.000,00 | 2.600.000,00 | -5% |
| TOTALE TITOLO IV | 3.786.500,00 | 2.700.000,00 | 40% |
|
A cura dell'assessore alla programmazione e bilancio dott. Ugo Bassi |