entrate
Home Su

 

Home
Su
titolo I entrate tributarie
trasferimento da stato e regioni
le Entrate del tit IV finanziano:
entrate extra tributarie
accensione prestiti

presentazione

 

 

 

 

 

ENTRATE

VH_1122.jpg (39122 byte)

VH_1120.jpg (36407 byte)

VH_1118.jpg (30587 byte)

TRIBUTARIE

TRASFERIMENTIEXTRA TRIBUTARIE

VH_1116.jpg (32237 byte)

VH_1153.jpg (45585 byte)

ALIENAZIONI E TRASFERIM.ACCENSIONE PRESTITI

 

ENTRATE  2006-2007-2008
  2006 2007 2008
TOTALE TITOLO I 7.495.981,00 6.174.757,00 5.127.042,00
TOTALE TITOLO II 340.637,33 275.131,06 1.620.059,05
TOTALE TITOLO III 1.040.421,82 1.105.333,82 1.119.939,00
TOTALE TITOLO IV 1.270.000,00 2.700.000,00 3.786.500,00
TOTALE TITOLO V 1.651.645,69 451.645,69 751.645,69
TOTALE TITOLO VI 1.115.096,45 1.115.750,45 1.147.250,45
TOTALE GENERALE ENTRATE 12.913.782,29 11.822.618,02 13.552.436,19

 

A cura dell'assessore alla programmazione e bilancio dott. Ugo Bassi