BIBLIOTECA
Home Su

 

Home
Su

presentazione

 

 

 

 

 

Spese del Programma 5 

Biblioteca

 

coll. programmi

 

SPESE PROGRAMMA 5
BIBLIOTECA 2008 prev. 2007 assest. SCOST.
IRAP 4.500,00 4.000,00 11%
stipendi 48.000,00 46.000,00 4%
oneri 13.000,00 13.000,00 0%
missioni 300,00 209,03 30%
formazione personale biblioteca 100,00   100%
spese corsi 300,00 278,13 7%
sistema bibliotecario 2.800,00 2.693,53 4%
formaz.biblioteca dell'arte 3.000,00 0,00 100%
BIBLIOTECA GIUDO CERIOTTI 10.000,00 9.741,00 3%
mantenimento e funzionamento biblioteca 2.600,00 2.582,17 1%
pulizia biblioteca 15.000,00 13.000,00 13%
acquisto libri 14.000,00 13.000,00 7%
promozione del libro 8.000,00 7.499,83 6%
spese per cancelleria 850,00 850,00 0%
telefoniche/illuminaz./riscaldam. 7.500,00 7.702,52 -3%
TOTALE 129.950,00 120.556,21 7%

A cura dell'assessore alla programmazione e bilancio dott. Ugo Bassi