attivitą culturali
Home Su

 

Home
Su

presentazione

 

 

 

 

 

Spese del Programma 5 

attivitą culturali

 

coll. programmi

 

SPESE PROGRAMMA 5
ATTIVITA' CULTURALI 2008 prev. 2007 assest. SCOST.
spese per cancelleria 900,00 898,95 0%
contributo fond. Com. varesotto 6.000,00 6.000,00 0%
PALIO (10+4) 4.000,00 500,00 88%
contributi per iniziative culturali 40.000,00 67.191,42 -68%
GESTIONE SERATE CINEMA NUOVO 4.000,00   100%
manifestazioni ecologiche per il verde 3.000,00 1.822,80 39%
congr. Conv. mostre manif. Culturali(-10) 50.000,00 49.902,98 0%
manutenz. immobili ed impianti 300,00 300,00 0%
riscaldamento illuminazione e pulizia 5.000,00 3.000,00 40%
arredamenti ed attrezzature 400,00 17,10 96%
spese per cancelleria 500,00 854,96 -71%
telefoniche/illuminaz./riscaldam. 3.000,00 2.836,62 5%
funzionamento centro elettronico 2.500,00 2.500,00 0%
TOTALE 119.600,00 135.824,83 -14%

 

 

A cura dell'assessore alla programmazione e bilancio dott. Ugo Bassi