|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPESE PROGRAMMA 10 | |||
| ASILO NIDO | 2008 prev. | 2007 assest. | SCOST. |
| IRAP | 15.000,00 | 14.000,00 | 7% |
| stipendi | 174.000,00 | 157.000,00 | 10% |
| oneri | 52.000,00 | 48.000,00 | 8% |
| FORMAZIONE NIDO | 300,00 | 100% | |
| vestiario | 500,00 | 0,00 | 100% |
| mantenimento e funzionamentoasilo nido | 31.000,00 | 30.987,25 | 0% |
| telefoniche/illuminaz./riscaldam. | 12.000,00 | 12.051,00 | 0% |
| COLLABORATORI NIDO | 19.500,00 | 17.167,50 | 12% |
| sostegno infanti illegittimi | 1.000,00 | 800,00 | 20% |
| rette di ricovero di minori in istituti | 130.000,00 | 129.999,62 | 0% |
| sostegno famiglie affidatarie di minori | 39.200,00 | 38.498,00 | 2% |
| TOTALE | 474.500,00 | 448.503,37 | 5% |
|
A cura dell'assessore alla programmazione e bilancio dott. Ugo Bassi |